1
/
of
3
MIKROTIK
Router with 4x4 MU-MIMO Wi-Fi, up to 2 watts of power, 3 dBi antennas, 10 Gigabit ports, 1 SFP+ port
Router with 4x4 MU-MIMO Wi-Fi, up to 2 watts of power, 3 dBi antennas, 10 Gigabit ports, 1 SFP+ port
Regular price
$1.785.742 COP
Regular price
$2.094.597 COP
Sale price
$1.785.742 COP
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Router with 4x4 MU-MIMO Wi-Fi, up to 2 watts of power, 3 dBi antennas, 10 Gigabit ports, 1 SFP+ port

The RB4011 features a powerful quad-core Cortex A15 CPU. The CPU supports hardware acceleration for IPsec.
Additionally, it has 10 1 Gbps Ethernet ports, and the equipment has Wave-2 MU-MIMO 4x4.
Main features of RouterOS
Specs
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | AL21400 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 1.4 GHz |
| Dimensions | 228 x 120 x 30 mm |
| License level | 5 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 1 GB |
| Storage size | 512 MB |
| Storage type | NAND |
| Tested ambient temperature | -40°C .. +45° |
Feeding
| Details | |
|---|---|
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE out | Passive PoE up to 57V |
| PoE in input voltage | 18-57 V |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input voltage | 12-57 V |
| Max out per port output (input > 30 V) | 420 mA |
| Max out per port output (input < 30 V) | 600 mA |
| Max total out (A) | 600 mA |
| Maximum power consumption (W) | 55 |
| Max Power Consumption | 26W |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz number of chains | 4 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 3 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA-9984 |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | R11e-2HnD |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 10 |
Fiber
| Details | |
|---|---|
| SFP+ ports | 1 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| MiniPCI-e slots | 1 |
| Serial port | RJ45 |
Other
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Forks |
| Voltage Monitor | Forks |
Wireless specifications
| 5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 33 | -96 |
| 54MBit/s | 29 | -81 |
| MCS0 | 33 | -96 |
| MCS7 | 28 | -77 |
| MCS9 | 26 | -72 |
| 2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 28 | -100 |
| 11MBit/s | 28 | -94 |
Share
Out of stock
MODELO: RB4011IGS+5HACQ2HND-IN
View full details
