ANDREW
Antena Multi Haz de 10 Puertos 10x 1710–2180 MHz, 5x 10-14° HPBW
Antena Multi Haz de 10 Puertos 10x 1710–2180 MHz, 5x 10-14° HPBW
Precio habitual
$68.701.651 COP
Precio habitual
$98.633.650 COP
Precio de oferta
$68.701.651 COP
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Antena Multi Haz de 10 Puertos 10x 1710–2180 MHz, 5x 10-14° HPBW
| Electrical Specifications |
| Frequency Band, MHz | 1710–1920 | 1920–2180 |
|---|---|---|
| Gain, dBi | 21.7 | 22.3 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 13 | 12 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 11.9 | 10.9 |
| Beam Tilt, degrees | 6 | 6 |
| USLS (First Lobe), dB | 14 | 16 |
| Front-to-Back Ratio at 180°, dB | 32 | 34 |
| CPR at Boresight, dB | 10 | 10 |
| Isolation, Same Beam, dB | 25 | 25 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.43 | 15.0 | 1.43 | 15.0 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -150 | -150 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 300 | 300 |
| Polarization | ±45° | ±45° |
| Impedance | 50 ohm | 50 ohm |
Share
Agotado
MODELO: 5NPX1006F
Ver todos los detalles