UBIQUITI
Punto de Acceso WiFi 7 Con Diseño de Pared, Tribanda en 2.4, 5 y 6 GHz, Hasta 10.688 Gbps, Puerto Ethernet 1/2.5 GbE, 300+ Clientes Simultáneos
Punto de Acceso WiFi 7 Con Diseño de Pared, Tribanda en 2.4, 5 y 6 GHz, Hasta 10.688 Gbps, Puerto Ethernet 1/2.5 GbE, 300+ Clientes Simultáneos
Precio habitual
$1,174,128 COP
Precio habitual
Precio de oferta
$1,174,128 COP
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Punto de Acceso WiFi 7 Con Diseño de Pared, Tribanda en 2.4, 5 y 6 GHz, Hasta 10.688 Gbps, Puerto Ethernet 1/2.5 GbE, 300+ Clientes Simultáneos


| Caracteristicas Principales: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de red | (1) puerto RJ45 de 1/2,5 GbE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de gestión | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de potencia | PoE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Conmutador PoE UniFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje admitido | 44—57 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo de energía | 22W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potencia máxima de transmisión 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
22 dBm 26 dBm 23 dBm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
4 dBi 5 dBi 6 dBi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | Blanco/azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón | Restablecimiento de fábrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaje |
Pared (incluido) Soporte de mesa, montaje empotrado (opcional) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 60° C (-22 a 140° F) | & | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share
Bajas existencias: quedan 9
MODELO: U7-PRO-WALL
Ver todos los detalles
